用途:用来盘绕钢丝绳、防扭钢丝绳或尼龙绳。
特点:与卡盘轴配装具有100%的互换性,完全符合国际牵引机张力机标准。
产品编号 | 型号 | 尺 寸(mm) | 内 宽(mm) | 重量(kg) | |||
A | B | C | D | ||||
73- 1 | HSE-850 | 420 | 560 | 570 | 850 | 450 | 40 |
73- 2 | HSE-1100 | 420 | 560 | 570 | 1100 | 450 | 65 |
73- 3 | HSE-1250 | 420 | 560 | 570 | 1250 | 450 | 75 |
73- 4 | HSE-1400 | 420 | 560 | 570 | 1400 | 450 | 91 |
73- 5 | HSE-1600 | 420 | 560 | 570 | 1600 | 450 | 130 |
73- 6 | HSE-1900 | 420 | 560 | 570 | 1900 | 450 | 145 |
用途:用来盘绕钢丝绳、防扭钢丝绳或尼龙绳。
特点:与卡盘轴配装具有100%的互换性,完全符合国际牵引机张力机标准。
产品编号 | 型号 | 尺 寸(mm) | 内 宽(mm) | 重量(kg) | |||
A | B | C | D | ||||
73- 1 | HSE-850 | 420 | 560 | 570 | 850 | 450 | 40 |
73- 2 | HSE-1100 | 420 | 560 | 570 | 1100 | 450 | 65 |
73- 3 | HSE-1250 | 420 | 560 | 570 | 1250 | 450 | 75 |
73- 4 | HSE-1400 | 420 | 560 | 570 | 1400 | 450 | 91 |
73- 5 | HSE-1600 | 420 | 560 | 570 | 1600 | 450 | 130 |
73- 6 | HSE-1900 | 420 | 560 | 570 | 1900 | 450 | 145 |
江苏阜大(集团)有限公司 版权所有 Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved