■采用高强度热镀锌优质航空钢丝经特殊工艺加工而成的特种编织型钢丝绳,因其截面呈正方形或正六方形,受力时不扭转,又称方型不旋转钢丝绳,与普通圆股钢丝绳相比具有强度高、柔韧性好、防腐防锈、不打金钩、不易打结、使用
寿命长等优点。
■适用于电力线路张力放线施工、竖井提升设备用平衡尾绳及矿山、码头等大扬程起重时要求钢丝绳不旋转的场所。
产品编号 | 规格型号 | 公称方径 | 结构 | 参考重量 | 破断拉力 |
71-1 | YS6-8×19W | 6 | 四方八股 | 0.115 | 17.5 |
71- 2 | YS7- 8×19W | 7 | 0.185 | 36.0 | |
71- 3 | YS8- 8×19W | 8 | 0.220 | 40.0 | |
71- 4 | YS9- 8×19W | 9 | 0.280 | 55.0 | |
71- 5 | YS11- 8×19W | 11 | 0.420 | 77.0 | |
71- 6 | YS13- 8×19W | 13 | 0.600 | 105.0 | |
71- 7 | YS15- 8×19W | 15 | 0.750 | 138.0 | |
71-8 | YL9-12×19W | 9 | 六方十二股 | 0.280 | 55.0 |
71-9 | YL11- 12×19W | 11 | 0.480 | 82.0 | |
71-10 | YL13- 12×19W | 13 | 0.610 | 115.0 | |
71-11 | YL15- 12×19W | 15 | 0.890 | 158.0 | |
71-12 | YL18- 12×19W | 18 | 1.150 | 210.0 | |
71-13 | YL20- 12×19W | 20 | 1.320 | 260.0 | |
71-14 | YL22- 12×29Fi | 22 | 1.660 | 320.0 | |
71-15 | YL24- 12×29Fi | 24 | 2.010 | 360.0 | |
71-16 | YL25- 12×29Fi | 25 | 2.150 | 400.0 | |
71-17 | YL26- 12×29Fi | 26 | 2.350 | 420.0 | |
71-18 | YL28- 12×29Fi | 28 | 2.882 | 520.0 | |
71-19 | YL30- 12×29Fi | 30 | 3.120 | 560.0 | |
71-20 | YL15-18×19W | 15 | 六方十八股 | 0.915 | 175.0 |
71-21 | YL18- 18×19W | 18 | 1.250 | 240.0 | |
71-22 | YL20- 18×19W | 20 | 1.550 | 310.0 | |
71-23 | YL22- 18×19W | 22 | 1.900 | 395.0 | |
71-24 | YL24- 18×29Fi | 24 | 2.200 | 455.0 | |
71-25 | YL26- 18×29Fi | 26 | 2.550 | 480.0 | |
71-26 | YL28- 18×29Fi | 28 | 3.012 | 580.0 | |
71-27 | YL30- 18×29Fi | 30 | 3.360 | 720.0 | |
71-28 | YL32- 18×29Fi | 32 | 4.200 | 820.0 | |
71-29 | YL34- 18×36SW | 34 | 4.800 | 840.0 | |
71-30 | YL36- 18×36SW | 36 | 5.450 | 968.0 | |
71-31 | YL38- 18×36SW | 38 | 6.200 | 1080.0 |
■采用高强度热镀锌优质航空钢丝经特殊工艺加工而成的特种编织型钢丝绳,因其截面呈正方形或正六方形,受力时不扭转,又称方型不旋转钢丝绳,与普通圆股钢丝绳相比具有强度高、柔韧性好、防腐防锈、不打金钩、不易打结、使用
寿命长等优点。
■适用于电力线路张力放线施工、竖井提升设备用平衡尾绳及矿山、码头等大扬程起重时要求钢丝绳不旋转的场所。
产品编号 | 规格型号 | 公称方径 | 结构 | 参考重量 | 破断拉力 |
71-1 | YS6-8×19W | 6 | 四方八股 | 0.115 | 17.5 |
71- 2 | YS7- 8×19W | 7 | 0.185 | 36.0 | |
71- 3 | YS8- 8×19W | 8 | 0.220 | 40.0 | |
71- 4 | YS9- 8×19W | 9 | 0.280 | 55.0 | |
71- 5 | YS11- 8×19W | 11 | 0.420 | 77.0 | |
71- 6 | YS13- 8×19W | 13 | 0.600 | 105.0 | |
71- 7 | YS15- 8×19W | 15 | 0.750 | 138.0 | |
71-8 | YL9-12×19W | 9 | 六方十二股 | 0.280 | 55.0 |
71-9 | YL11- 12×19W | 11 | 0.480 | 82.0 | |
71-10 | YL13- 12×19W | 13 | 0.610 | 115.0 | |
71-11 | YL15- 12×19W | 15 | 0.890 | 158.0 | |
71-12 | YL18- 12×19W | 18 | 1.150 | 210.0 | |
71-13 | YL20- 12×19W | 20 | 1.320 | 260.0 | |
71-14 | YL22- 12×29Fi | 22 | 1.660 | 320.0 | |
71-15 | YL24- 12×29Fi | 24 | 2.010 | 360.0 | |
71-16 | YL25- 12×29Fi | 25 | 2.150 | 400.0 | |
71-17 | YL26- 12×29Fi | 26 | 2.350 | 420.0 | |
71-18 | YL28- 12×29Fi | 28 | 2.882 | 520.0 | |
71-19 | YL30- 12×29Fi | 30 | 3.120 | 560.0 | |
71-20 | YL15-18×19W | 15 | 六方十八股 | 0.915 | 175.0 |
71-21 | YL18- 18×19W | 18 | 1.250 | 240.0 | |
71-22 | YL20- 18×19W | 20 | 1.550 | 310.0 | |
71-23 | YL22- 18×19W | 22 | 1.900 | 395.0 | |
71-24 | YL24- 18×29Fi | 24 | 2.200 | 455.0 | |
71-25 | YL26- 18×29Fi | 26 | 2.550 | 480.0 | |
71-26 | YL28- 18×29Fi | 28 | 3.012 | 580.0 | |
71-27 | YL30- 18×29Fi | 30 | 3.360 | 720.0 | |
71-28 | YL32- 18×29Fi | 32 | 4.200 | 820.0 | |
71-29 | YL34- 18×36SW | 34 | 4.800 | 840.0 | |
71-30 | YL36- 18×36SW | 36 | 5.450 | 968.0 | |
71-31 | YL38- 18×36SW | 38 | 6.200 | 1080.0 |
江苏阜大(集团)有限公司 版权所有 Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved