
产品编号 | 型号 | 适用线路 | 主材规格(mm) | 长度(mm) |
170-1 | TPJ-110 | 35-110KV | Φ30*3 | 1800 |
170-2 | TPJ-220 | 220KV | 60*37*5 | 2750 |
170-3 | TPJ-300 | 300KV | 60*37*3 | 3500 |
170-4 | TPJ-500 | 500KV | 60*45*5 | 2500*2节 |

产品编号 | 型号 | 适用线路 | 主材规格(mm) | 长度(mm) |
170-1 | TPJ-110 | 35-110KV | Φ30*3 | 1800 |
170-2 | TPJ-220 | 220KV | 60*37*5 | 2750 |
170-3 | TPJ-300 | 300KV | 60*37*3 | 3500 |
170-4 | TPJ-500 | 500KV | 60*45*5 | 2500*2节 |
江苏阜大(集团)有限公司 版权所有 Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved


