■适用于各种规格导线、钢芯铝绞线放线时连接牵引钢丝绳,能释放钢丝绳捻劲。
■可以顺利的通过滑轮和张力机、牵引机等牵引设备。
产品编号 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
110-1 | SLX- 0.5 | 5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 0.2 |
110-2 | SLX- 1 | 10 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 0.4 |
110-3 | SLX- 2 | 20 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 0.55 |
110-4 | SLX- 3 | 30 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 0.65 |
110-5 | SLX- 5 | 50 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 1.5 |
110-6 | SLX- 8 | 80 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 2.4 |
110-7 | SLX- 13 | 130 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 3.5 |
110-8 | SLX- 18 | 180 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 7.2 |
110-9 | SLX- 25 | 250 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 10.6 |
■适用于各种规格导线、钢芯铝绞线放线时连接牵引钢丝绳,能释放钢丝绳捻劲。
■可以顺利的通过滑轮和张力机、牵引机等牵引设备。
产品编号 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
110-1 | SLX- 0.5 | 5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 0.2 |
110-2 | SLX- 1 | 10 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 0.4 |
110-3 | SLX- 2 | 20 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 0.55 |
110-4 | SLX- 3 | 30 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 0.65 |
110-5 | SLX- 5 | 50 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 1.5 |
110-6 | SLX- 8 | 80 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 2.4 |
110-7 | SLX- 13 | 130 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 3.5 |
110-8 | SLX- 18 | 180 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 7.2 |
110-9 | SLX- 25 | 250 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 10.6 |
江苏阜大(集团)有限公司 版权所有 Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved